Champions Board
| 1953 | J Hastie | 1981 | I Munro | 2009 | M Gartshore | |||||
| 1954 | A B Wilson | 1982 | G Hay | 2010 | K Kelly | |||||
| 1955 | W Reid | 1983 | G Black | 2011 | M Gartshore | |||||
| 1956 | C Baird | 1984 | G Combe | 2012 | M Gartshore | |||||
| 1957 | W Reid | 1985 | P Lamont | |||||||
| 1958 | W Reid | 1986 | C Davidson | |||||||
| 1959 | W Reid | 1987 | A Stenhouse | |||||||
| 1960 | R Blake | 1988 | C MacDougall | |||||||
| 1961 | N Cunningham | 1989 | S Davidson | |||||||
| 1962 | W Brown | 1990 | T Walker | |||||||
| 1963 | H K Brown | 1991 | T Walker | |||||||
| 1964 | W Somerville | 1992 | T Walker | |||||||
| 1965 | J Gilbert | 1993 | S Davidson | |||||||
| 1966 | W Reid | 1994 | K J Anderson | |||||||
| 1967 | H K Brown | 1995 | B O’Sullivan | |||||||
| 1968 | A Keddie | 1996 | K McMeechan | |||||||
| 1969 | H K Brown | 1997 | G Hay | |||||||
| 1970 | T Kerr | 1998 | S Kuczerepa (Jnr) | |||||||
| 1971 | G Clark | 1999 | G Penman | |||||||
| 1972 | J Moore | 2000 | B Soutar | |||||||
| 1973 | J Gilbert | 2001 | K Kelly | |||||||
| 1974 | J Holmes | 2002 | M Gartshore | |||||||
| 1975 | A Ramsay | 2003 | K Kelly | |||||||
| 1976 | D Cobbin | 2004 | M Gartshore | |||||||
| 1977 | D Cobbin | 2005 | S McKenzie | |||||||
| 1978 | P Lamont | 2006 | M R Mann | |||||||
| 1979 | A Hynd | 2007 | S McKenzie | |||||||
| 1980 | A Lee | 2008 | M Mann |
